Недвижимость в Калужской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Калуга (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Калужская, г. Калуга, ул. Воронина, Дом 25 На картег. Калуга (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
МУП "УК МЖД Московского округа" г. КалугиОбщая площадь дома, кв.м
464Площадь жилых помещений
312.5Наименьшее количество этажей
2Год постройки
1900Год ввода в эксплуатацию
1900Серия
индивидуальныйТип дома
Многоквартирный домСпособ формирования фонда капитального ремонта
На счете регионального оператораВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 53 м2 | 7 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 38.4 м2 | 3 280 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 38.4 м2 | 3 280 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32 м2 | 3 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 125 м2 | 10 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1119 м2 | 80 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 230 м2 | 195 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 24.3 м2 | 2 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 34 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 34 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 34 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 34 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 34 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.