0
Недвижимость на Move.ruКалужская область
  • Биржа ММВБ
  • ЦБ РФ
USD 73.62 pуб. +0.09 pуб.
EUR 89.69 pуб. -0.22 pуб.
USD 84.26 pуб. -0.09 pуб.
EUR 97.87 pуб. -0.41 pуб.

обл. Калужская, г. Калуга, ул. Пухова, Дом 20

 построен в 1962 году

г. Калуга (центр) 7 мин, 3,6 км Показать маршрут

Дома на обл. Калужская, г. Калуга, ул. Пухова, Дом 20

Характеристики

  • Адрес

    обл. Калужская, г. Калуга, ул. Пухова, Дом 20 На карте

    г. Калуга (центр) 7 мин, 3,6 км Показать маршрут

  • Управляющая компания

    ООО « УК МЖД города Калуги»
  • Общая площадь дома, кв.м

    363
  • Площадь жилых помещений

    335.4
  • Площадь помещений, входящих в состав общего имущества

    27.6
  • Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

    221
  • Наименьшее количество этажей

    2
  • Год постройки

    1962
  • Год ввода в эксплуатацию

    1962
  • Серия

    1-447
  • Тип дома

    Многоквартирный дом
  • Способ формирования фонда капитального ремонта

    На счете регионального оператора
  • Количество подъездов

    1
  • Количество помещений

    8
  • Количество жилых помещений

    8
  • Тип фундамента

    Иной
  • Тип перекрытия

    Деревянные
  • Материал несущих стен

    Смешанные
  • Тип фасада

    Соответствует материалу стен
  • Тип крыши

    Скатная
  • Тип кровли

    Из иного материала
  • Тип системы электроснабжения

    Центральное
  • Количество вводов в дом

    1
  • Тип системы теплоснабжения

    Квартирное отопление (квартирный котел)
  • Тип системы горячего водоснабжения

    Квартирное (квартирный котел)
  • Тип системы холодного водоснабжения

    Центральное
  • Тип системы водоотведения

    Центральное
  • Тип системы газоснабжения

    Центральное
  • Тип системы вентиляции

    Приточно-вытяжная вентиляция

Все характеристики ↓

Продажа обл. Калужская, г. Калуга, ул. Пухова, Дом 20

Фото Кол-во комнат Площадь Цена
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 276 500 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 276 500 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 276 500 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.2 м2 12 480 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 10 650 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 12 480 600 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.3 м2 10 665 150 руб. Подробнее
2 73.2 м2 10 650 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 10 650 600 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.2 м2 12 480 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 10 650 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.2 м2 12 480 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 12 480 600 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.2 м2 10 650 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 12 480 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 276 500 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 276 500 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.3 м2 10 665 150 руб. Подробнее
2 104.1 м2 19 258 500 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
3 121.9 м2 22 551 500 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.3 м2 10 665 150 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.3 м2 12 497 650 руб. Подробнее
2 73.3 м2 10 665 150 руб. Подробнее
2 73.3 м2 10 665 150 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 10 606 050 руб. Подробнее
2 73.2 м2 17 604 600 руб. Подробнее
2 73.3 м2 10 665 150 руб. Подробнее
1 44.1 м2 6 416 550 руб. Подробнее
2 84.2 м2 15 577 000 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 276 500 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее
1 44.1 м2 7 519 050 руб. Подробнее

Ещё 84 предложения ↓

Аренда г. Калуга, улица Пухова

Фото Площадь Цена
45 м2 2 500 руб. Подробнее
43 м2 2 500 руб. Подробнее
36 м2 2 500 руб. Подробнее
45 м2 2 500 руб. Подробнее
35 м2 2 500 руб. Подробнее
Все предложения
Фото Площадь Цена
208.9 м2 150 000 руб. Подробнее
19.81 м2 10 932 руб. Подробнее
433.2 м2 136 376 руб. Подробнее
300 м2 136 376 руб. Подробнее
19.81 м2 10 932 руб. Подробнее
Все предложения
Фото Кол-во комнат Площадь Цена
1 48 м2 45 000 руб. Подробнее
Все предложения
Фото Площадь Цена
87 м2 10 000 руб. Подробнее
Все предложения

Вход

Восстановление пароля

Регистрация на сайте